貸マンション 川崎市宮前区 菅生2丁目 1階 1DK
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 【バス】18分 蔵敷 停歩4分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年10ヶ月) | 面積 | 27.20㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 高齢者相談 二人入居可 事務所使用可 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 【バス】18分 蔵敷 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 向ヶ丘遊園駅 【バス】17分 長沢 停歩4分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 宅建共済保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン 庭 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) 光ファイバー BS端子 トイレ | ||
備考 | ペット可 聖マリアンナ医大徒歩3分 再契約可・中途解約可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 6 DK 4.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 27.20㎡ | 階建/階 | 4階建/1階 |
築年月 | 2000年3月(築24年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 腰上壁・天井は自然素材の珪藻土塗り替え クロス全面張り替え 床CF全面張り替え | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ご相談下さい |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6984653212 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)メイツ企画
- 交通:
- 東急田園都市線/溝の口 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目7-2 ヴァンルージュ1F
- TEL:
- 044-857-2201
- FAX:
- 044-857-2202
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第22313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。